电源技术-2017年 第1期
研究与设计 | 一种空间锂离子电池自主均衡方法 | 胡斌;等 |
基于锂电池SOC估算方法 | 刘莉;等 | |
纳米SnO2/C微球材料的制备及电化学性能表征 | 杨彤;等 | |
泡沫铝对电动汽车电池模块散热的研究 | 逯彦红;等 | |
稀土合金材料对汽车动力电池性能的影响 | 杨水永;等 | |
基于滑动窗自适应滤波的锂电池SOC/SOH联合估计 | 汪秋婷;等 | |
基于LPV理论锂离子电池SOC估算研究 | 吴松松;等 | |
列尾装置用三元锂电池特性研究 | 潘绍飞;等 | |
基于LABVIEW的锂电池监控系统 | 王成;等 | |
电动车蓄电池智能充电监控系统 | 管利佳;等 | |
锂电池生产全流程物料跟踪追溯系统研究 | 凌翔;等 | |
一种电池包跌落实验装置的研制及应用 | 樊彬;等 | |
一种150V矿用锂电池管理系统的SOC估算策略 | 张松;等 | |
电池组并联环流抑制方法的研究 | 王琼;等 | |
基于MARS的电池荷电状态估计 | 金星;等 | |
高温低湿单片燃料电池城市工况循环测试 | 李沁;等 | |
壳聚糖修饰甲醇燃料电池PtRu催化剂 | 刘欢;等 | |
温控系统对质子交换膜燃料电池性能影响 | 申小玲;等 | |
一种全钒液流电池并网控制系统的仿真设计 | 宋伟;等 | |
全钒液流电池建模及充放电双闭环控制 | 陈梅;等 | |
基于粒子群的模糊神经网络铅酸蓄电池SOC估计 | 李涛;等 | |
基于容量修正的阀控式铅酸蓄电池SOC估计 | 冯真得;等 | |
基于聚类算法的蓄电池SOC模糊预测 | 周奇;等 | |
三种负极材料添加对铅酸电池循环寿命影响 | 于占河;等 | |
机器人铅酸电池材料组织转变及电化学行为 | 朱丽娜;等 | |
车用铅炭电池活性炭的改性及寿命分析 | 罗振华;等 | |
热电池CoS2正极材料处理方法与性能研究 | 王军平;等 | |
高性能MIM材料烧结炉的特征及设备主要组成 | 周晓铿;等 | |
SPC技术在太阳电池电极蒸镀的应用 | 孙鹏;等 | |
饱和电流与品质因子对太阳电池串联的影响 | 易施光;等 | |
多晶硅太阳电池光电转换效率模拟分析及验证 | 赖先志;等 | |
基于植物色素染料敏化太阳电池的制备 | 尹细明;等 | |
基于多时段综合相似日的光伏发电功率预测 | 卢舟鑫;等 | |
光伏发电系统的用户侧储能调峰电站设计 | 张晓娟;等 | |
基于改进扰动观察法的光伏MPPT研究 | 张国梁;等 | |
基于扰动观察与模糊控制相结合的MPPT算法 | 岳改丽;等 | |
考虑风电波动的储氢容量优化配置 | 苏元鹏;等 | |
TCR-SVC与MCR-SVC对大规模风电并网电能质量的影响 | 周二彪;等 | |
基于QT开发的大容量储能站电池指标监测系统 | 李勇琦;等 | |
航天器用二次电源优化设计与最坏情况分析 | 李冬辉;等 | |
浮标水下传感器非接触供电及通讯系统设计 | 王南朔;等 | |
基于LCL滤波器的并网逆变器控制策略研究 | 熊洁;等 | |
一种无电解电容照明LED驱动电源设计 | 黄杰;等 | |
交直流同线输电技术的线路损耗与增容分析 | 董鹏飞;等 | |
考虑雷电暂态效应结合FOA的接地网优化设计 | 罗翊君;等 | |
基于IPM的新型功率变换器设计与仿真 | 韩世东;等 | |
基于ZigBee无线传感网的电源监控系统设计 | 李宁;等 | |
基于自组网的变电站远程视频监控系统设计 | 陈涛 | |
基于TCP/IP的远程电源监控系统设计 | 莫建国 | |
基于物联网感知技术的电源监控系统设计 | 方赓 | |
综述 | 动力电池组均衡控制系统的研究进展 | 鲁文凡;等 |
燃料电池汽车动力总成方案分析 | 元勇伟;等 | |
德国光伏中压并网标准述评 | 黄庆礼;等 | |
风光互补发电制氢系统仿真研究进展 | 都鹤;等 | |
产品博览 | 超导电乙炔炭黑DENKA BLACK(电池用途) | |
电池材料粉体加工设备 | ||
LA型锂离子电池专用水性粘合剂 | ||
信息产业部化学物理电源产品质量监督检验中心 |