中国激光-2016年 第43卷 第5期
| 激光器与激光光学 | 大功率低阈值半导体激光器研究 | 刘梦涵;等 |
| LD抽运主振荡功率放大结构4.1 kW全光纤激光 | 王小林;等 | |
| 一种放电引发非链式氟化氘脉冲激光器研究 | 游利兵;等 | |
| 种子光线宽影响端面抽运碱金属蒸气放大器的 | 蒋志刚;等 | |
| 量子保密通信用增益开关半导体脉冲激光器 | 周强;等 | |
| 激光加工与应用 | 单晶高温合金V槽的激光修复工艺研究 | 罗登;等 |
| 基于铜合金中间层的钛合金与不锈钢激光电弧 | 王红阳;等 | |
| 冲击波在膜基结构材料中传输的研究 | 叶云霞;等 | |
| 激光透射点焊车用材料PMMA的工艺优化 | 刘保光;等 | |
| 稳态磁场辅助激光熔注制备梯度涂层 | 宋诗英;等 | |
| 纯钨单层铺粉激光选区熔化/凝固行为 | 周鑫;等 | |
| 激光选区熔化成形高强Al-Cu-Mg合金研究 | 张虎;等 | |
| 脉冲光纤激光控制断裂切割超薄钛酸锶陶瓷基 | 江伟;等 | |
| 聚酰亚胺基底金属薄膜激光刻蚀温度场分布 | 张宏伟;等 | |
| 激光医学与生物学 | 基于粒子群优化算法的生物组织固有荧光光谱 | 张元志;等 |
| 时间波长交织光模数转换幅度校正方法 | 叶雷;等 | |
| 基于光纤光栅的应力波检测技术研究 | 孙诗惠;等 | |
| 镀膜双峰谐振长周期光纤光栅折射率传感的优 | 蒋秀丽;等 | |
| 基于移频环路扩频的新型宽带扫频光源 | 李露;等 | |
| 应用于拖曳线列阵的分布反馈式光纤激光水听 | 唐波;等 | |
| 基于FBG铥钬共掺光纤放大器反向ASE的再利用 | 龙虎;等 | |
| 可选频的多路波分复用光纤无线系统 | 韩一石;等 | |
| 深空通信中新型脉冲位置调制技术研究 | 王岩;等 | |
| 双偏振光纤陀螺光源特性研究 | 廖恢齐;等 | |
| 薄膜 | 红外仿真系统短中波能量调节滤波器的研制 | 付秀华;等 |
| 测量与计量 | 非接触回转射线二面角在机测量方法 | 吴振刚;等 |
| 激光周向探测系统最佳脉冲频率与扫描转速 | 徐孝彬;等 | |
| 弹光调制和电光调制联合测剩余双折射 | 李克武;等 | |
| 特殊点的两步广义相移干涉相移值提取算法 | 周志盛;等 | |
| 基于夫琅禾费原理的光栅复制拼接误差精度分 | 卢禹先;等 | |
| 基于矩形几何特性的小型无人机快速位姿估计 | 洪洋;等 | |
| 遥感与传感器 | 基于光子计数技术的远程测距激光雷达 | 罗远;等 |
| 融合航空影像和LIDAR点云的建筑物探测及轮 | 程效军;等 | |
| 双粒度CdSe/ZnS掺杂量子点薄膜的反射式荧光 | 耿琰;等 | |
| 光谱学 | 基于U-PLS/RQL的油类混合物三维荧光导数光 | 王玉田;等 |
| 光学设计与制造 | 深紫外光刻投影物镜温度特性研究 | 姚长呈;等 |
| 简讯 | 基于主动偏振控制的1 kW窄线宽线偏振光纤激 | 王岩山;等 |
| 144 W高功率、高亮度半导体蓝光激光器 | 吴鹏;等 |
